DETAILS
Räume | 0 |
Wohnfläche (ca.) | 69,7 m² |
Kaltmiete (zzgl. NK) | 480,00 € |
Nebenkostenvorauszahlung | 180,00 € |
Gesamtmiete | 660,00 € |
Kaution | 960,00 € |
Etage/Lage | 2. OG links |
Ort | Gera |
Energieverbrauch | 91,3 kWh/(m²*a) |
ID | 1207-14-07 |
Räume | 0 |
Wohnfläche (ca.) | 69,7 m² |
Kaltmiete (zzgl. NK) | 480,00 € |
Nebenkostenvorauszahlung | 180,00 € |
Gesamtmiete | 660,00 € |
Kaution | 960,00 € |
Etage/Lage | 2. OG links |
Ort | Gera |
Energieverbrauch | 91,3 kWh/(m²*a) |
ID | 1207-14-07 |
Öffnungszeiten | |
---|---|
Montag | 8:00-12:00 Uhr und 14:00-18:00 Uhr |
Dienstag | 8:00-12:00 Uhr und 14:00-18:00 Uhr |
Mittwoch | 8:00-12:00 Uhr und 14:00-16:00 Uhr |
Donnerstag | 8:00-12:00 Uhr und 14:00-16:00 Uhr |
Freitag | 8:00-12:00 Uhr und 14:00-16:00 Uhr |
Energieausweis vom | 22.05.2014 |
Energieausweis gültig bis | 21.05.2024 |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energie für Warmwasser | enthalten |
Heizungstyp | |
Energieträger | Gas |
Ihnen gefällt die Wohnung? Sie haben aber noch Fragen oder wollen einen Besichtigungstermin vereinbaren? Dann kontaktieren Sie uns unter (0365) 82318-0 oder nutzen Sie das folgende Kontaktformular.