DETAILS
| Räume | 0 |
| Wohnfläche (ca.) | 63,7 m² |
| Kaltmiete (zzgl. NK) | 365,00 € |
| Nebenkostenvorauszahlung | 160,00 € |
| Gesamtmiete | 525,00 € |
| Kaution | 730,00 € |
| Etage/Lage | EG rechts |
| Ort | Gera |
| Energieverbrauch | 0,0 kWh/(m²*a) |
| ID | 1288-02 |
| Räume | 0 |
| Wohnfläche (ca.) | 63,7 m² |
| Kaltmiete (zzgl. NK) | 365,00 € |
| Nebenkostenvorauszahlung | 160,00 € |
| Gesamtmiete | 525,00 € |
| Kaution | 730,00 € |
| Etage/Lage | EG rechts |
| Ort | Gera |
| Energieverbrauch | 0,0 kWh/(m²*a) |
| ID | 1288-02 |
| Öffnungszeiten | |
|---|---|
| Montag | 8:00-12:00 Uhr und 14:00-18:00 Uhr |
| Dienstag | 8:00-12:00 Uhr und 14:00-18:00 Uhr |
| Mittwoch | 8:00-12:00 Uhr und 14:00-16:00 Uhr |
| Donnerstag | 8:00-12:00 Uhr und 14:00-16:00 Uhr |
| Freitag | 8:00-12:00 Uhr und 14:00-16:00 Uhr |
| Energieausweis vom | 30.11.-0001 |
| Energieausweis gültig bis | 29.11.0009 |
| Energieausweistyp |
| Energie für Warmwasser | nicht enthalten |
| Heizungstyp | |
| Energieträger |
Ihnen gefällt die Wohnung? Sie haben aber noch Fragen oder wollen einen Besichtigungstermin vereinbaren? Dann kontaktieren Sie uns unter (0365) 82318-0 oder nutzen Sie das folgende Kontaktformular.